2986537904
18388124125
2017年成人高考大理大学最低录取分数线<补录> | |||
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 |
本科 | 11801 | 英语 | 286 |
11802 | 汉语言文学 | 246 | |
11803 | 数学与应用数学 | 197 | |
11804 | 食品质量与安全 | 212 | |
11805 | 电气工程及其自动化 | 170 | |
11806 | 计算机科学与技术 | 212 | |
11807 | 药学 | 170 | |
11808 | 财务管理 | 186 | |
11809 | 酒店管理 | 194 | |
11810 | 经济学 | 194 | |
11811 | 公共关系学 | 170 | |
11812 | 旅游管理 | 181 | |
11813 | 法学 | 253 | |
11814 | 小学教育 | 226 | |
11815 | 体育教育 | 228 | |
11828 | 学前教育 | 192 | |
11816 | 预防医学 | 232 | |
11817 | 临床医学 | 230 | |
11818 | 医学检验技术 | 231 | |
11819 | 康复治疗学 | 230 | |
11820 | 卫生检验与检疫 | 232 | |
11821 | 护理学 | 231 | |
11822 | 医学影像学 | 230 | |
高起本 | 11823 | 护理学 | 185 |
专科 | 11824 | 临床医学 | 230 |
11825 | 护理 | 230 | |
11826 | 医学检验技术 | 230 | |
11827 | 药学 | 210 |
扫描左侧二维码添加微信,快速了解2019年云南成人高考
在线报名:>>进入报名 咨询电话:0871-65359951/18388124125 QQ:2986537904
现场报名地址:昆明市盘龙区白云路470号金色年华A座1008(同德广场对面)
招生院校 专科/本科 |
招生专业 | 报名 |
昆明理工大学 | 工商管理、土木工程、工程管理、工程造价、电气工程与自动化,会计学、建筑工程技术、机电一体化、汽车应用与维修、供用电技术、发电厂及电力系统、应用化工技术 | 报名 |
云南师范大学 | 汉语言文学、教育学、学前教育、汉语、小学教育 | 报名 |
云南财经大学 | 金融学、会计学、财务管理、金融工程、会 计、市场营销 | 报名 |
云南民族大学 | 工商管理、行政管理、会计学、法学、教育学、小学教育、学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术、法律事务、通信工程 | 报名 |
西南林业大学 | 测绘工程、林学、园林、应用化学、土木工程、林业技术、园林技术 | 报名 |
大理大学 | 医学检验技术、护理学、药学、临床医学 | 报名 |
昆明大学 | 建筑工程管理、学前教育、人力资源管理、会计、园林、文秘、建筑学 | 报名 |
昆明卫生职业学院 | 医学检验技术、药学、护理、临床医学、医学影像、口腔医学、针炙推拿、中医骨伤 | 报名 |
【学校地址】昆明市盘龙区白云路470号金色年华A座1008(同德广场对面)
云南成考网未委托任何人在任何市县招生,请直接到成教招生办/学校函授站咨询办理手续,严防上当受骗
特别声明:信息以云南省考试院,学校,函授站为准
Copyright © 2010-2019-12-20 16:38:52云南成考网 www.ynchengkao.com All Rights Reserved